Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 9η αγωνιστική | |
24-11-2024 - 15:00 | |
Βαρβάσαινας | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Ολυμπιαδα Γουμερου | ΠΑΣ Πύργου 2023 |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
85 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 80 | ||||||||
8 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | ΤΣΙΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
86 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
63 | 29 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 7 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΤΖΑΡΟΣ ΕΡΜΕΛΙΝΤ | 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | |||||||||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | MUZHAQI MAUREN | ||||||||||
85 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9,55 | ||||||||
ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
63 | 90 | 65 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||||
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ANDREA PLEQI | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 9η αγωνιστική | |
24-11-2024 - 15:00 | |
Βαρβάσαινας | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |