Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 9η αγωνιστική | |
25-11-2024 - 15:15 | |
Πελοπιου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Πελοψ Πελοπιου | Μυρσιναικος Μυρσινης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΣΑΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 46 | |||||||||
ΜΗΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||||||
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 | ΖΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 73 | ||||||||
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | |||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΜΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 46 | |||||||||
65 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 10 | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 85 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΚΡΕΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 85 | ||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 2 | ΝΑΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΚΟΝΤΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 73 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 70 | 46 | ||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78 | 46 |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 9η αγωνιστική | |
25-11-2024 - 15:15 | |
Πελοπιου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |