Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 8η αγωνιστική | |
17-11-2024 - 15:00 | |
Μανωλαδας | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Προοδευτική Μανωλάδας | Ατρομητος Καβασιλων |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΣΑΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 45 | |||||||||
64 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΡΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87 | |||||||||
60 | ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 49 | ||||||||
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75(αυτ) | |||||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 | |||||||||
89 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8 | ΚΟΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΣΧΟΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 68 | |||||||||
83 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | ΜΑΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 49,16 | 84 | |||||||
60 | 41 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΣΟΥΜΠΑΣΙ ΑΓΚΙΜ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
83 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΣΤΡΙΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΒΕΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 84 | |||||||||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
64 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΔΟΥΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΣΑΜΑΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | 68 | ||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΚΟΡΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 8η αγωνιστική | |
17-11-2024 - 15:00 | |
Μανωλαδας | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |