Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 8η αγωνιστική | |
18-11-2024 - 15:15 | |
Κακοβατου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Παο Κακοβατου | Θυελλα Καρδαμα |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | EL JOUDI | ||||||||||
ΧΟΤΖΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | |||||||||
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | |||||||||
30 | ΝΤΟΜΠΡΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 4 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 89 | ||||||||
RUCI ERGI | 5 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
55 | 60 | ΚΙΑΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | ΜΠΟΥΓΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45 | |||||||||
46 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 | 83 | |||||||
77 | 12 | 73 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | MIHA INDRIT | 54,57 | ||||||
65 | 36 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | MARIMO LEEROY | 1 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 83 | ||||||||
65 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
77 | ΠΟΥΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 83 | ||||||||
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ | 4 | ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 8η αγωνιστική | |
18-11-2024 - 15:15 | |
Κακοβατου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |