Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 8η αγωνιστική | |
17-11-2024 - 15:00 | |
Κουρτεσίου | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
ΑΠΟ Κουρτεσιου | Ολυμπιαδα Γουμερου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
66 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46 | ||||||||
ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 | ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 22 | |||||||||
ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
61 | 39 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 6 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
71,38,41 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
66 | 56 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
61 | 36 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 9 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
60 | ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 35 | ||||||||
76 | 48 | 75 | ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11 | ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 63 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
61 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | ||||||||
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 63 | |||||||||
66 | MUKAJ ARMAND | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
61 | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
66 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΡΗΣΤΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
76 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 8η αγωνιστική | |
17-11-2024 - 15:00 | |
Κουρτεσίου | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |