Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 7η αγωνιστική | |
10-11-2024 - 15:00 | |
Καρατουλα | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | Πελοψ Πυργου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||||||||||
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
89 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 70 | ||||||||
ΡΕΣΙΤΑΙ ΡΙΚΑΡΝΤΟ | 4 | ΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||||||||||
69 | ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | RUSEV STELIAN | 63 | ||||||||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 86 | |||||||||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 75 | |||||||||
82 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11 | ALBOBALEDI SAJAD | 90 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
90 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 | 75 | ||||||||
69 | ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΨΩΜΑΔΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 86 | |||||||||
ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΛΙΜΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 63 | |||||||||
82 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΜΑΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 7η αγωνιστική | |
10-11-2024 - 15:00 | |
Καρατουλα | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |