Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 7η αγωνιστική | |
10-11-2024 - 15:00 | |
Νεα Φιγαλιας | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
Απολλων Ν. Φιγαλιας | Μυρσιναικος Μυρσινης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 40 | |||||||||
50 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 42 | ||||||||
MITROV I | 4 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | |||||||||
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΖΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΕΛ ΧΑΤΖ | 6 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 74 | |||||||||
56 | ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
74 | ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
2 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 9 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | ||||||||
41 | ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60 | ||||||||
77 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
50 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74 | ||||||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΝΑΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||||
ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
METANI RENATO | 5 | ΚΟΥΡΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 60 | |||||||||
ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6 | ΜΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 60 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 42 | 60 | ||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΚΡΕΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 7η αγωνιστική | |
10-11-2024 - 15:00 | |
Νεα Φιγαλιας | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |