Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
03-11-2024 - 15:00 | |
Καρδαμα | |
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Θυελλα Καρδαμα | Ολυμπιαδα Γουμερου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
EL JOUDI | 1 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 66 | |||||||||
50 | ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15 | |||||||||
11 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90 | ||||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
65 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
82 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81 | ||||||||
65 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||||
81 | MIHA INDRIT | 10 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 26 | ||||||||
65 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 11 | ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
65 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48 | 15 | 86 | ||||||
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 66 | |||||||||
65 | ΜΠΛΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 86 | ||||||||
ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
65 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΑΣΤΕΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
03-11-2024 - 15:00 | |
Καρδαμα | |
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |