Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
02-11-2024 - 15:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Πελοψ Πυργου | Μυρσιναικος Μυρσινης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 | |||||||||
90 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
76 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | ||||||||
65 | ΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32 | ||||||||
80 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΖΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
34 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 6 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 61 | ||||||||
70 | 52 | RUSEV STELIAN | 7 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
81 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
70 | ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 46 | ||||||||
18 | ΠΛΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
81 | ALBOBALEDI SAJAD | 11 | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 61 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
81 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 32 | ||||||||
70 | 90 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||
70 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
90 | ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΜΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 87 | 61 | |||||||
81 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | ||||||||
ΛΙΜΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | ΚΟΥΡΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 61 | |||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΓΚΑΤΖΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 82 | 46 | ||||||||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 9 | ΚΡΕΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
02-11-2024 - 15:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |