Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 5η αγωνιστική | |
26-10-2024 - 16:00 | |
Νεα Φιγαλιας | |
ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Απολλων Ν. Φιγαλιας | Πελοψ Πυργου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||||||||||
78 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 46 | ||||||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 88 | |||||||||
74 | MITROV I | 4 | ΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ||||||||||
84 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | RUSEV STELIAN | |||||||||
ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||||||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Λ | 9 | ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
89 | 86 | 63 | ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||
89 | 89 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 | ΠΛΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 83 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
84 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 83 | ||||||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 71 | |||||||||
ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΛΙΜΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
METANI RENATO | 5 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ||||||||||
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ALBOBALEDI SAJAD | 46 | |||||||||
89 | ΒΛΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
89 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 5η αγωνιστική | |
26-10-2024 - 16:00 | |
Νεα Φιγαλιας | |
ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |