Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 4η αγωνιστική | |
21-10-2024 - 16:15 | |
Τραγανου | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Ατρομητος Καβασιλων | Μυρσιναικος Μυρσινης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||||
ΡΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΚΟΡΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 4 | ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 | 5 | ||||||||
78 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | 31 | |||||||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
11 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
55 | 21 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
10 | ΣΟΥΜΠΑΣΙ ΑΓΚΙΜ | 9 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 45 | 82 | |||||||
55 | ΚΟΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΚΟΝΤΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 72 | ||||||||
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 24 | 55 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΚΡΕΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
55 | 65 | ΣΤΡΙΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΓΚΑΤΖΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
11 | 72 | 40 | ΜΑΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 5 | ΜΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 55 | ||||||
72 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΚΟΥΡΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 45 | 31 | |||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
55 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 82 |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 4η αγωνιστική | |
21-10-2024 - 16:15 | |
Τραγανου | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ |