Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 3η αγωνιστική | |
12-10-2024 - 16:00 | |
Μυρσινης | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
Μυρσιναικος Μυρσινης | Ολυμπιαδα Γουμερου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 87 | |||||||||
46 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 84 | ||||||||
81 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΤΖΑΡΟΣ ΕΡΜΕΛΙΝΤ | ||||||||||
53 | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 89 | |||||||||
71 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 85 | |||||||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 47 | |||||||||
28,42 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 53 | ||||||||
61 | 60 | ΚΟΝΤΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6,29 | |||||||
61 | ΚΟΥΡΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 11 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
90 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | ΜΠΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 47 | ||||||||
61 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΚΡΕΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 85 | |||||||||
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
46 | 89 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 5 | ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 53 | |||||||
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
53 | 89 | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||
61 | ΜΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΒΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 3η αγωνιστική | |
12-10-2024 - 16:00 | |
Μυρσινης | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |