Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 3η αγωνιστική | |
12-10-2024 - 16:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Πελοψ Πυργου | Ατρομητος Καβασιλων |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1 | ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 78 | |||||||||
78 | ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΣΤΡΙΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 45 | ||||||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4 | ΚΟΡΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
24 | ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
88 | RUSEV STELIAN | 7 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ||||||||
ALBOBALEDI SAJAD | 8 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 47 | 66 | ||||||||
69 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
69 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 10 | ΣΟΥΜΠΑΣΙ ΑΓΚΙΜ | |||||||||
ΠΛΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11 | ΚΟΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
69 | ΧΡΥΣΑΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΡΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
24 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 89 | 9 | |||||||
ΛΙΜΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 | |||||||||
69 | ΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 | 66 | |||||||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 3η αγωνιστική | |
12-10-2024 - 16:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |