Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 3η αγωνιστική | |
13-10-2024 - 16:00 | |
Νεα Φιγαλιας | |
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
Απολλων Ν. Φιγαλιας | Παο Κακοβατου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΖΗΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
86 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2 | ΧΟΤΖΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||||||||
46 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΝΤΟΜΠΡΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | |||||||||
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | RUCI ERGI | ||||||||||
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
76 | ΕΛ ΧΑΤΖ | 6 | ΠΟΥΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 89 | ||||||||
ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΚΙΑΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 83 | 30,77,84 | ||||||||
ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 89 | |||||||||
11 | 18 | ΒΛΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΖΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 86 | |||||||||
76 | 24 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ | 89 | |||||||||
46 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΜΠΙΣΑΚΟΥ ΤΣΑΟΥΣ | |||||||||
ΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89 | |||||||||
ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
76 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
76 | METANI RENATO | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 3η αγωνιστική | |
13-10-2024 - 16:00 | |
Νεα Φιγαλιας | |
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |