Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 2η αγωνιστική | |
05-10-2024 - 16:00 | |
Ελαιωνα | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
ΠΑΣ Πύργου 2023 | Πελοψ Πελοπιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
20 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||||||||
ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 3 | ΚΑΛΘΙ ΜΑΡΚΟΣ | ||||||||||
46 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 70 | ||||||||
89 | 10 | ΨΑΡΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 75 | 22 | ||||||
ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
86 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 60 | ||||||||
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 72 | |||||||||
ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
63 | ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ISA SULA | 30 | 86 | |||||||
62 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΒΑΒΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
89 | ΕΛ ΧΑΤΖ | 1 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 72 | ||||||||
46 | MUZHAQI MAUREN | 2 | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
63 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60 | ||||||||
ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||||||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΜΗΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
86 | 87 | ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86 | |||||||
ANDREA PLEQI | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 2η αγωνιστική | |
05-10-2024 - 16:00 | |
Ελαιωνα | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |