Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 2η αγωνιστική | |
05-10-2024 - 16:00 | |
Βαρβάσαινας | |
ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Ολυμπιαδα Γουμερου | Πελοψ Πυργου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||||||||||
84 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 89 | ||||||||
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | ΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
78 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΤΖΑΡΟΣ ΕΡΜΕΛΙΝΤ | 6 | ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77 | 43 | ||||||||
66 | ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | RUSEV STELIAN | 88 | ||||||||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | ΠΛΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
90 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ALBOBALEDI SAJAD | 88 | ||||||||
89 | 44 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 10 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70 | 80 | ||||||
83 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 83 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
84 | 89 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 88 | |||||||
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΧΡΥΣΑΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 89 | |||||||||
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
83 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |||||||||
ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
89 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 88 | ||||||||
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80 | |||||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
66 | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 2η αγωνιστική | |
05-10-2024 - 16:00 | |
Βαρβάσαινας | |
ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |