Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 1η αγωνιστική | |
28-09-2024 - 16:30 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
Πελοψ Πυργου | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||||
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||
ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 85 | |||||||||
71 | ΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΤΖΕΛΑΝΤΙΝΙ ΡΑΜΙΣ | |||||||||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
86 | ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | ||||||||
51 | RUSEV STELIAN | 7 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 43 | ||||||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 8 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΖΕΥΚΑΣ | 9 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | |||||||||
71 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 82 | ||||||||
86 | ΠΛΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΧΡΥΣΑΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | TOPI QETIM | 75 | |||||||||
71 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΧΙΩΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | |||||||||
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | MULLAJ DASHNOR | 20 | 85 | ||||||||
86 | 64 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 | ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||
ΛΙΜΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
86 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
71 | ALBOBALEDI SAJAD | 8 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 1η αγωνιστική | |
28-09-2024 - 16:30 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |