Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 10η αγωνιστική | |
01-12-2024 - 15:00 | |
Δημ. Βαρθολομιού | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Αίας Γαστούνης | Κεραυνος Χειμαδιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
75 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΔΗΜΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ | |||||||||
ΓΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΤΣΙΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5 | ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
55,64 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26 | 59 | |||||||
ΜΠΟΥΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 79 | |||||||||
45 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 9 | ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 16 | |||||||||
72,14,51 | ΜΕΝΑ ΑΝΤΡΙΑΝ | 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 28,23 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
75 | ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 59 | ||||||||
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΞΟΥΛΕΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 79 | |||||||||
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 4 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ||||||||||
ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ | 8 | ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
45 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 10η αγωνιστική | |
01-12-2024 - 15:00 | |
Δημ. Βαρθολομιού | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |