Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 10η αγωνιστική | |
30-11-2024 - 15:00 | |
Ανδραβίδας | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Δαφνη Ανδραβιδας | Αο Μακρυσιων |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΠΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | ||||||||||
48(αυτ) | ΧΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 8 | 30 | |||||||
46 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||||||||
ΒΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 6 | KIRIMI BARNEY | |||||||||
67 | 30,60,22 | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 7 | ΔΟΥΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 49 | |||||||
46 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 8 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
46 | 5,10 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | PRENDI ALBERT | 70 | |||||||
87 | ΚΡΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 10 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
57,37 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΒΟΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 | 80 | |||||||
ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
ΤΟΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70 | |||||||||
ΜΑΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | |||||||||
46 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
46 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
46 | ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
67 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΜΠΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 10η αγωνιστική | |
30-11-2024 - 15:00 | |
Ανδραβίδας | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |