Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 9η αγωνιστική | |
24-11-2024 - 15:00 | |
Χειμαδιού | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Κεραυνος Χειμαδιου | Ηλειακος Λεχαινων |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΔΗΜΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ | 2 | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΜΟΥΤΣΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 | |||||||||
62 | ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΒΡΑΠΙ ΦΑΤΟΣ | 85 | ||||||||
5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 85 | ||||||||
80 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | ΠΥΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
89 | 48,10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9 | ΣΑΧΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 73 | |||||||
ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20,35 | 88 | ||||||||
80 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | SHABANLLARI ANDREA |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
80 | ΞΟΥΛΕΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 88 | ||||||||
80 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 73 | ||||||||
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 5 | ΜΟΥΣΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 85 | |||||||||
89 | ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | KOSTA VANGJEL |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 9η αγωνιστική | |
24-11-2024 - 15:00 | |
Χειμαδιού | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |