Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 9η αγωνιστική | |
23-11-2024 - 15:00 | |
Ανδραβίδας | |
ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Δαφνη Ανδραβιδας | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
60 | ΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΚΟΥΡΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 60 | |||||||||
83 | ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | |||||||||
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 72 | |||||||||
ΒΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΚΟΤΖΑΙ ΚΛΕΙΒΙ | 6 | ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
80 | 70 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 7 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 90 | |||||||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 8 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 43 | |||||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 9 | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 61 | |||||||||
75 | ΜΠΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | |||||||||
ΚΡΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 11 | ΜΠΑΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΒΟΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΞΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΠΡΙΦΤΙ ΕΡΝΕΣΤ | 3 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 | |||||||||
ΒΥΤΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
80 | ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 7 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
75 | 87 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 43 | |||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9 | ΡΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 74 | 60 |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 9η αγωνιστική | |
23-11-2024 - 15:00 | |
Ανδραβίδας | |
ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |