Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 8η αγωνιστική | |
17-11-2024 - 15:00 | |
Χειμαδιού | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Κεραυνος Χειμαδιου | Ξενοφών Κρεστένων |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | 46 | ||||||||
ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | SHKOZAJ FLORJAN | ||||||||||
43 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 4 | ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||||||||
60 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
71 | ΔΗΜΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ | 6 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||||||
70 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 7 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 35 | ||||||||
46 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 48 | 50 | 77 | ||||||
45 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 83 | ||||||||
ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 43 | |||||||||
46 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 11 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | MILOSESKI DEJAN | ||||||||||
46 | 62 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77 | |||||||
46 | 89 | ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 70 | 46 | ||||||
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΑΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΞΟΥΛΕΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 5 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
70 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||||||
60 | 86 | ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΚΑΝΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟ | ||||||||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 8η αγωνιστική | |
17-11-2024 - 15:00 | |
Χειμαδιού | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |