Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
03-11-2024 - 15:00 | |
Δημ. Κρεστένων | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Ξενοφών Κρεστένων | Δαφνη Ανδραβιδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
60 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |||||||||
40 | ΚΑΝΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟ | 3 | ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
MILOSESKI DEJAN | 4 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 35 | |||||||||
ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83 | |||||||||
30 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 8 | ΚΡΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||||
63 | 10 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5,85 | 86 | ||||||
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΜΠΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 76 | |||||||||
50 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 57 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
30 | 44 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
60 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
63 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΚΟΤΖΑΙ ΚΛΕΙΒΙ | |||||||||
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΜΑΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΠΡΙΦΤΙ ΕΡΝΕΣΤ | ||||||||||
ΑΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 57 | |||||||||
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 7 | ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 76 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΒΟΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 86 |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
03-11-2024 - 15:00 | |
Δημ. Κρεστένων | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |