Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
03-11-2024 - 15:00 | |
Χειμαδιού | |
ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Κεραυνος Χειμαδιου | ΠΑΟ Βαρδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47 | |||||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50,44 | |||||||||
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 4 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
40 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΜΠΑΡΔΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
60 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 89 | ||||||||
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 85 | |||||||||
66 | ΔΗΜΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ | 8 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
77 | 47 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 83 | |||||||
ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90 | |||||||||
75 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 11 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
77 | ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
60 | ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 89 | ||||||||
ΞΟΥΛΕΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 3 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΣΙΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ||||||||||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 6 | ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89 | |||||||||
66 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 83 | ||||||||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
03-11-2024 - 15:00 | |
Χειμαδιού | |
ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |