Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 5η αγωνιστική | |
27-10-2024 - 15:00 | |
Βάρδας | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΠΑΟ Βαρδας | Θυελλα Πύργου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΔΑΜ | ||||||||||
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24 | |||||||||
84 | ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ | |||||||||
ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΜΠΑΡΔΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
65 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΛΑΘΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 74 | ||||||||
90 | ΤΣΙΜΠΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65 | ||||||||
89 | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 9 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60 | ||||||||
63 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 | ΑΜΠΝΤΕΛ ΧΑΝΤΙ | 46 | 74 | |||||||
46 | ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11 | ΜΠΙΣΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | 60 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
89 | ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 | ||||||||
84 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 2 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
46 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 74 | ||||||||
ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||||
63 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 | |||||||||
ΣΙΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 60 | |||||||||
65 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74 |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 5η αγωνιστική | |
27-10-2024 - 15:00 | |
Βάρδας | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |