Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 3η αγωνιστική | |
14-10-2024 - 16:15 | |
Νέας Μανωλαδας | |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Δοξα Νεας Μανωλαδας | Θυελλα Πύργου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΔΑΜ | ||||||||||
28 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 | CHIRIKWAWO TIRIVASHE | 23 | ||||||||
ΠΥΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
17 | ΚΟΛΙΤΣΙ NIKOΣ | 4 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 33 | 36 | 37 | ||||||
80 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
87 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 80 | ||||||||
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΛΑΘΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 69 | |||||||||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 9 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΑΜΠΝΤΕΛ ΧΑΝΤΙ | 66 | |||||||||
80 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ | 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
28 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 37 | ||||||||
ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΜΠΙΣΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | 66 | |||||||||
ΚΑΖΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||||
87 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 | ||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 3η αγωνιστική | |
14-10-2024 - 16:15 | |
Νέας Μανωλαδας | |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |