Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 2η αγωνιστική | |
06-10-2024 - 16:00 | |
Βάρδας | |
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΠΑΟ Βαρδας | Αίας Γαστούνης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 79 | |||||||||
87 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 61 | ||||||||
ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
44 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΤΣΙΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 89 | ||||||||
68 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
60 | 52 | ΜΠΑΡΔΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΤΣΙΜΠΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΜΠΟΥΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 | 73 | ||||||||
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
87 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 85 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΜΕΝΑ ΑΝΤΡΙΑΝ | 61 | |||||||||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 2 | ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||||
ΣΙΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 3 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 85 | |||||||||
87 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | |||||||||
87 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
60 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΣΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 2η αγωνιστική | |
06-10-2024 - 16:00 | |
Βάρδας | |
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |