Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 1η αγωνιστική | |
28-09-2024 - 16:30 | |
Νέας Μανωλαδας | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΚΟΥΡΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||
52 | ΚΟΛΙΤΣΙ NIKOΣ | 3 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 77 | ||||||||
ΠΥΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80 | |||||||||
79 | ΟΡΛΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
88 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΞΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | ||||||||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 8 | ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 60 | |||||||||
60 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
89 | SALOBEHAJ VALENTINO | 10 | ΡΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 88 | ||||||||
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 11 | ΜΠΑΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
52 | 75 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 48 | 46 | ||||||
89 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 88 | ||||||||
88 | ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 1η αγωνιστική | |
28-09-2024 - 16:30 | |
Νέας Μανωλαδας | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |