Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 1ος Όμιλος - 12η αγωνιστική | |
![]() | 13-12-2015 - 15:00 |
![]() | Πελοπιου |
![]() | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΜΠΛΟΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Πελοψ Πελοπιου | Ολυμπιακος Πυργου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ΤΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2 | METANI KASTRIOT | ||||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | KAPLLANI DHIMITRIS | 47 | |||||||||
67 | ΚΛΑΨΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4 | ΝΟΥΣΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
81 | ΔΡΟΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 78 | ||||||||
63 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||
ΚΑΡΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | LAWSON IKE | ||||||||||
58 | 25,58 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 78,15 | |||||||
70 | ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | |||||||||
11 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 11 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78 | |||||||||
58 | 72 | ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ||||||||
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΜΠΑΡΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 60 | 47 | ||||||||
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
70 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
81 | ΣΑΜΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 1ος Όμιλος - 12η αγωνιστική | |
![]() | 13-12-2015 - 15:00 |
![]() | Πελοπιου |
![]() | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΜΠΛΟΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |