| Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ - 3η αγωνιστική | |
![]() | 19-11-2023 - 11:00 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΑΠΟ Κουρτεσιου | Αετος Κεντρου Πηνειας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΕΜΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||||||||||
| MUKAJ ARMAND | 3 | ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4 | ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||||||||||
| 62 | 42 | ΚΛΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6 | ΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 64 | |||||||
| 83 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 7 | ΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 8 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 75 | |||||||||
| 74 | 50 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΚΟΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||
| 19 | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | 11 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 83 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 75 | ||||||||
| 62 | 86 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 64 | |||||||||
| ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 74 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ - 3η αγωνιστική | |
![]() | 19-11-2023 - 11:00 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |