Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ - 2η αγωνιστική | |
![]() | 12-11-2023 - 11:00 |
![]() | Καλυβιων |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Λεοντες Αμαλιαδας | ΑΠΟ Κουρτεσιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2 | ΚΩΣΤΑ ΛΕΙΝΤΙΟΝ | 36 | |||||||||
78 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4 | ΜΠΡΑΧΟΛΛΙ-ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 46 | |||||||||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||||
78 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 26 | ||||||||
ΣΕΙΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΚΛΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 73 | |||||||||
83 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 78 | ||||||||
69 | ΜΠΩΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 | ||||||||
7 | ΛΟΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ||||||||
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | 73 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 58 | |||||||||
69 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | MUKAJ ARMAND | 62 | 46 | |||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 36 | |||||||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΜΕΜΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 89 | 74 | 73 | |||||||
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΡΗΣΤΟΣ | 73 | |||||||||
83 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ - 2η αγωνιστική | |
![]() | 12-11-2023 - 11:00 |
![]() | Καλυβιων |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |