Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ - 1η αγωνιστική | |
![]() | 05-11-2023 - 11:00 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
ΑΠΟ Κουρτεσιου | Δοξα Ελαιωνα |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
58 | ΛΑΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΟΣ | 2 | ΜΠΑΡΔΟΥΣΗΣ ΗΡΩΔΗΣ | |||||||||
ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΣ | ||||||||||
33 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 4 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΜΕΓΑΚΛΗΣ | |||||||||
ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 6 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
46 | ΚΛΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 7 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
46 | 26 | ΚΩΣΤΑ ΛΕΙΝΤΙΟΝ | 8 | ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ||||||||
10,19 | ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 | ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
46 | 18,37 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
68 | 11 | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | 11 | Χωρίς Συμμετοχή |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
46 | 81,77 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||
58 | MUKAJ ARMAND | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΜΕΜΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
46 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
46 | 75 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΡΗΣΤΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||
ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
68 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή |
Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ - 1η αγωνιστική | |
![]() | 05-11-2023 - 11:00 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |