Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 1ος Όμιλος - 10η αγωνιστική | |
![]() | 29-11-2015 - 11:00 |
![]() | Κουτσοχερα |
![]() | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΗΣ |
Αο Κουτσοχερας | ΑΠΟ Ωλενας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
ΝΤΟΑΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΝΤΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
46 | ΝΤΟΑΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 59 | |||||||||
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 56 | |||||||||
80 | 34 | ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40 | |||||||||
ΛΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΝΤΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 59 | |||||||||
46 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | ||||||||
80 | ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΝΤΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 1ος Όμιλος - 10η αγωνιστική | |
![]() | 29-11-2015 - 11:00 |
![]() | Κουτσοχερα |
![]() | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΗΣ |