Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 11η αγωνιστική | |
27-01-2024 - 15:00 | |
Πελοπιου | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
Αγιος Δημητριος Πουρναριου | Νεος Ατρομητος Λασταιικων |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ||||||||||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 14 | |||||||||
ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 36,69 | |||||||||
ΛΕΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 8 | ΚΑΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 24 | |||||||||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | |||||||||
ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 39,49 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΔΡΟΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΧΟΡΗΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 11η αγωνιστική | |
27-01-2024 - 15:00 | |
Πελοπιου | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |