Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 10η αγωνιστική | |
21-01-2024 - 11:00 | |
Δημ. Ζαχάρως | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | Νεος Ατρομητος Λασταιικων |
---|
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
78 | 80 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 86 | |||||||
69 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΧΟΡΗΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 10η αγωνιστική | |
21-01-2024 - 11:00 | |
Δημ. Ζαχάρως | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |