Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 8η αγωνιστική | |
07-01-2024 - 11:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Νεος Ατρομητος Λασταιικων | Πελοψ Πελοπιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
63 | 53 | ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ||||||||||
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 62 | |||||||||
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | ||||||||||
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | 88 | ||||||||
ΚΑΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 8 | ΚΑΛΘΙ ΜΑΡΚΟΣ | 55 | |||||||||
ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 67 | |||||||||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 | |||||||||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90 | |||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΖΕΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 88 | |||||||||
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | ISA SULA | 55 | |||||||||
63 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |||||||||
ΧΟΡΗΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 8η αγωνιστική | |
07-01-2024 - 11:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |