Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 4η αγωνιστική | |
25-11-2023 - 15:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
Νεος Ατρομητος Λασταιικων | Αλφειονις Αλφειουσης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΚΑΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 65 | |||||||||
ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 34 | |||||||||
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
55 | ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 45 | |||||||||
7 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
ΚΑΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 8 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | |||||||||
15 | ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 60 | ||||||||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 80 | |||||||||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 44 | 80 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
70 | ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | ||||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80 | |||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΔΑTOS ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34 | |||||||||
70 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60 | ||||||||
ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | ||||||||||
ΧΟΡΗΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 8 | ΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ |
Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 4η αγωνιστική | |
25-11-2023 - 15:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |