Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 26η αγωνιστική | |
20-04-2024 - 17:00 | |
Καστρου | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Κεραυνος Χειμαδιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΣΙΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
80 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
46 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ||||||||||
80 | ΤΣΑΓΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | ||||||||
35 | ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 6 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 44,44 | ||||||||
80 | 12,12,12,12 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
10,10 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 25,25 | ||||||||
50,50 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 10 | ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 11 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
35 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
MULLAJ DASHNOR | 2 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΔΑΝΙΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
80 | ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | ΞΟΥΛΕΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 6 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ||||||||||
80 | ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 26η αγωνιστική | |
20-04-2024 - 17:00 | |
Καστρου | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |