Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 25η αγωνιστική | |
13-04-2024 - 17:00 | |
Μακρισίων | |
ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Αο Μακρυσιων | Κεραυνος Χειμαδιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΡΑΙΣ ΜΟΡΑΝΤ | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 74 | |||||||||
59 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΚΑΠΟΥΡΑΝΙ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 4 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ||||||||||
ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
46 | 35 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΔΗΜΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ | ||||||||
22 | ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 7 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70 | 74 | |||||||
ΚΙΑΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΔΑΝΙΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
89 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 89 | ||||||||
74 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 10 | ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 65 | ||||||||
KIRIMI BARNEY | 11 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
59 | ΠΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 74 | ||||||||
ΚΡΙΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 74 | |||||||||
74 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 3 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
46 | 67 | ΔΟΥΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΞΟΥΛΕΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 89 | |||||||
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ||||||||||
ΛΕΠΕΤΣΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 7 | ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 25η αγωνιστική | |
13-04-2024 - 17:00 | |
Μακρισίων | |
ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |