Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 25η αγωνιστική | |
13-04-2024 - 17:00 | |
Κακοβατου | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Παο Κακοβατου | Πελοψ Πυργου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
89 | ΖΗΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55 | ||||||||
ΝΤΟΜΠΡΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 2 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46 | |||||||||
ΖΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
RUCI ERGI | 4 | ΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 52 | |||||||||
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
75 | 42 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
MPALA TINASHE | 7 | ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 60 | 88 | ||||||||
89 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 56 | ||||||||
46 | ΠΟΥΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 82 | ||||||||
76 | ΧΟΤΖΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 11 | ΚΑΡΟΤΕΝΟΥΤΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 90 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
76 | ΚΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 56 | ||||||||
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
46 | 83 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 89 | 82 | ||||||
75 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | RUSEV STELIAN | |||||||||
ΛΙΛΟΛΛΑΡΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 88 | |||||||||
ΜΠΙΣΑΚΟΥ ΤΣΑΟΥΣ | 6 | ΓΚΟΡΟΒΕΛΛΙ ΓΚΕΡΙΑΛ | ||||||||||
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ | 7 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 25η αγωνιστική | |
13-04-2024 - 17:00 | |
Κακοβατου | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |