Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
16-03-2024 - 16:00 | |
Καστρου | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΣΙΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | ΛΙΜΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 32 | |||||||||
68 | ΤΣΑΓΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 25 | ||||||||
46 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
62 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 6 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 82 | ||||||||
32 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 7 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||||||
46 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
5 | 15 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 44 | |||||||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 68 | |||||||||
89 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 58 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΨΩΜΑΔΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||
68 | MULLAJ DASHNOR | 2 | ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 | ||||||||
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 82 | |||||||||
89 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
62 | ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
16-03-2024 - 16:00 | |
Καστρου | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |