Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
16-03-2024 - 16:00 | |
Χειμαδιού | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Κεραυνος Χειμαδιου | Θυελλα Καρδαμα |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 14 | |||||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | KAJA AGJELO | ||||||||||
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 4 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
31 | ΜΠΑΡΔΙ ΡΙΓΚΛΙ | 6 | ΜΠΛΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
82 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 88 | ||||||||
ΔΗΜΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ | 8 | ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
85 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 83 | ||||||||
35 | 80 | ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | |||||||
90 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 11 | ΑΣΤΕΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
31 | 90 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | |||||||
ΞΟΥΛΕΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2 | ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΜΟΥΣΧΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
85 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
82 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
16-03-2024 - 16:00 | |
Χειμαδιού | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ |