Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 20η αγωνιστική | |
03-03-2024 - 15:30 | |
Χειμαδιού | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Κεραυνος Χειμαδιου | Ηλειακός Βαρθολομιού |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | EL JOUDI | ||||||||||
86 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 37 | 46 | |||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
85 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 4 | ΛΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 62 | ||||||||
86 | 74 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 | |||||||
86 | 45 | ΜΠΑΡΔΙ ΡΙΓΚΛΙ | 6 | ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
66 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΔΗΜΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ | 8 | MARINOV MARIYAN | ||||||||||
66 | ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 88 | ||||||||
43 | ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 74 | ||||||||
50 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 11 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
66 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΜΟΥΣΤΟ ΕΡΒΙΣ | 46 | ||||||||
66 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 62 | ||||||||
86 | ΞΟΥΛΕΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 3 | ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 88 | |||||||||
86 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
86 | ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 20η αγωνιστική | |
03-03-2024 - 15:30 | |
Χειμαδιού | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |