Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
25-02-2024 - 15:30 | |
Καρατουλα | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | Δαφνη Ανδραβιδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28 | |||||||||
87 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 50 | ||||||||
ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | |||||||||
13 | ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΒΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 37 | |||||||||
87 | 72 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 74 | |||||||
66 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 28 | 82 | |||||||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΚΟΤΖΑΙ ΚΛΕΙΒΙ | 5 | |||||||||
66 | 30 | ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | 46 | ||||||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
87 | ΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 47 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
87 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΒΟΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||||||
87 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | ||||||||
ΛΙΜΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΧΑΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
87 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46 | ||||||||
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | ΚΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΤΖΕΛΑΝΤΙΝΙ ΡΑΜΙΣ | ||||||||||
66 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΨΩΜΑΔΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
25-02-2024 - 15:30 | |
Καρατουλα | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |