Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
24-02-2024 - 15:30 | |
Καρδαμα | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Θυελλα Καρδαμα | Παο Κακοβατου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΖΗΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΚΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
KAJA AGJELO | 3 | ΖΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΝΤΟΜΠΡΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ||||||||||
27 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΜΠΛΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | RUCI ERGI | 80 | |||||||||
55 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | MPALA TINASHE | |||||||||
ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 68 | |||||||||
MIHA INDRIT | 10 | ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
26 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 11 | ΧΟΤΖΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 89 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΣΙΝΑΝΙ ΛΕΟΝ | 68 | |||||||||
MIHA AUREL | 2 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
55 | ΑΣΤΕΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 3 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 | ||||||||
ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | ΠΟΥΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΜΟΥΣΧΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΛΙΛΟΛΛΑΡΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 89 | |||||||||
26 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
XHIKA SHAQIR | 8 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
24-02-2024 - 15:30 | |
Καρδαμα | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |