Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
24-02-2024 - 15:30 | |
Δημ. Βαρθολομιού | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Ηλειακός Βαρθολομιού | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 72 | |||||||||
ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
ΖΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | |||||||||
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | MULLAJ DASHNOR | ||||||||||
80 | ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||||||||
ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | |||||||||
52 | 6 | ΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
36,75 | ΖΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||||||||
52 | 27 | NEIMI KOSTAQ | 11 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΤΣΑΓΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 46 | |||||||||
ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
ΜΟΥΣΤΟ ΕΡΒΙΣ | 3 | ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΤΣΙΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
52 | MARINOV MARIYAN | 5 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
52 | ΜΟΥΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 7 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
24-02-2024 - 15:30 | |
Δημ. Βαρθολομιού | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |