Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 17η αγωνιστική | |
10-02-2024 - 15:15 | |
Δημ. Λαμπετιου | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Ολυμπιακός Λαμπετίου | Δαφνη Ανδραβιδας |
---|
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΒΟΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΜΑΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59 | 45 | ||||||||
ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΚΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 17η αγωνιστική | |
10-02-2024 - 15:15 | |
Δημ. Λαμπετιου | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |