Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 16η αγωνιστική | |
03-02-2024 - 15:00 | |
Δημ. Ανδραβιδας | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Δαφνη Ανδραβιδας | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
89 | ΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΤΣΙΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46 | ||||||||
73 | ΚΟΤΖΑΙ ΚΛΕΙΒΙ | 2 | MULLAJ DASHNOR | |||||||||
62 | ΒΟΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | ||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
50 | ΒΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5 | ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||||||||
10 | ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 6 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
62 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||||||||
75 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 65 | ||||||||
84 | 83,20 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65 | |||||||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 89 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
75 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 22 | ||||||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
89 | ΧΑΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | ||||||||
84 | ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
62 | ΚΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
ΜΑΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 | |||||||||
62 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 16η αγωνιστική | |
03-02-2024 - 15:00 | |
Δημ. Ανδραβιδας | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |