Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 15η αγωνιστική | |
27-01-2024 - 15:00 | |
Καστρου | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Θυελλα Καρδαμα |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
46 | MULLAJ DASHNOR | 2 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | KAJA AGJELO | ||||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
44 | ΤΣΑΓΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 6 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
85 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
84 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 42 | 76 | ||||||||
89,55 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | MIHA INDRIT | 44,20 | 63 | |||||||
84 | 14 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
84 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | MIHA AUREL | 76 | ||||||||
84 | 89 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | XHIKA SHAQIR | ||||||||
46 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
ΤΣΙΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΜΟΥΣΧΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 81 | 63 | ||||||||
ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 15η αγωνιστική | |
27-01-2024 - 15:00 | |
Καστρου | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |