Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 14η αγωνιστική | |
21-01-2024 - 15:00 | |
Καρατουλα | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | Ολυμπιαδα Γουμερου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 15 | |||||||||
ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | ΜΠΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66 | |||||||||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
44,86 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
30,89 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΠΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
46 | ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 76 | ||||||||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 85 | |||||||||
46 | ΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 76 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 85 | |||||||||
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
46 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΨΩΜΑΔΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
46 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 14η αγωνιστική | |
21-01-2024 - 15:00 | |
Καρατουλα | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |